許可一覧
名称 | 市・県名 | 許可有効年月日 | 許可番号 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 山口県 | 令和7年2月17日 | 第03506001950号 | 228.2 KB |
産業廃棄物処分業 | 山口県 | 令和12年11月5日 | 第03526001950号 | 125.2 KB |
一般廃棄物収集運搬業 | 宇部市 | 令和8年3月31日 | 宇部市指令 第201号 | 227.6 KB |
一般廃棄物収集運搬業 | 山陽小野田市 | 令和8年7月22日 | 山陽小野田市指令 第46号 | 261.9 KB |
一般廃棄物収集運搬業 | 長門市 | 令和8年7月14日 | 長市生廃 第83号 | 181.5 KB |
一般廃棄物収集運搬業 | 山口市 | 令和8年3月31日 | 指令資源第104号 | 316.4 KB |
一般廃棄物処分業 | 宇部市 | 令和8年3月31日 | 宇部市指令 第302号 | 227.3 KB |
山口県一般建設業 | 山口県 | 令和8年3月9日 | 山口県知事許可(般-2)第15517号 | 273.4 KB |
山口県一般建設業 | 山口県 | 令和11年1月11日 | 山口県知事許可(般-5)第15517号 | 151.5 KB |
山口県一般建設業 | 山口県 | 令和11年9月12日 | 山口県知事許可(般-6)第15517号 | 131.0 KB |
各種証明書一覧
名称 | 市・県名 | 許可有効年月日 | 許可番号 | |
---|---|---|---|---|
山口県エコ・ファクトリー認定証 | 令和8年3月31日 | 認定番号 第73号 | 130.8 KB | |
山口県認定リサイクル製品認定証 | 令和9年3月31日 | 認定番号 第111号(木質チップ) | 141.9 KB | |
エコアクション21 | 2026年11月19日 | 認証番号 0010308 | 218.3 KB | |
電子マニフェスト加入証明書 | 加入区分 収集運搬業者 | 483.2 KB | ||
電子マニフェスト加入証明書 | 加入区分 処分業者 | 483.2 KB | ||
木くずリサイクル証明書 | UBE三菱セメント株式会社 | 301.5 KB | ||
やまぐち男女共同参画推進事業者認証書 | 推進事業者第759号 | 140.4 KB | ||
宇部市ごみ減量等優良事業所認定証 | 認定番号 第180101号 | 590.2 KB |